FLYTIDER LØRDAG/LØRDAG 2022/2023
KASTRUP - SALZBURG
Se flytider på vores korte skiture fra Kastrup
Â
ALLE DISSE TIDER ER LØRDAG-LØRDAG-TURE. Se dog uge 52 og 1Â
Â
Uge | Ud | Hjem | Fly nr. ud | Afgang | Ankomst | Fly nr. hjem | Afgang | Ankomst |  BEMÆRK |
52 | 23.12.2022 | 30.12.2022 | SK7245 | 12:15 | 13:50 | SK7246 | 14:50 | 16:30 | Fredag-fredag |
1 | 30.12.2022 | 07.01.2023 | SK7245 | 12:15 | 13:50 | SK7246 | 12:55 | 14:35 | Fredag - Lørdag |
4 | 21.01.2023 | 28.01.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
5 | 28.01.2023 | 04.02.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
6 | 04.02.2023 | 11.02.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
7 | 11.02.2023 | 18.02.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
8 | 18.02.2023 | 25.02.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
11 | 11.03.2023 | 18.03.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
12 | 18.03.2023 | 25.03.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
13 | 25.03.2023 | 01.04.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
14 | 01.04.2023 | 08.04.2023 | SK7245 | 09:30 | 11:05 | SK7246 | 12:05 | 13:45 | Â |
Vi flyver med SAS
Check-in: Foregår ved automaterne ved indgangen i terminalen.
Her anvendes de sidste 6 cifre efter HR23, som du finder på dit rejsebevis.
(Eksempel HR23-123456)
Der kan tilkøbes sæde og ekstra bagage: https://secure.paxport.net/shop/sas/
ONLINE CHECK-IN KUN MULIGT VED TILKØB AF SÆDE
________________________________________________________________________________________
Â
3 | 14.01.2023 | 21.01.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
4 | 21.01.2023 | 28.01.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
5 | 28.01.2023 | 04.02.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
6 | 04.02.2023 | 11.02.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
7 | 11.02.2023 | 18.02.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
8 | 18.02.2023 | 25.02.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
9Â | 25.02.2023 | 04.03.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
10 | 04.03.2023 | 11.03.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
11 | 11.03.2023 | 18.03.2023 | EW5061 | 17:00 | 18:40 | EW5060 | 09:00 | 10:45 |
Â
Vi flyver med EUROWINGS
Check-in: Foregår ved automaterne ved indgangen i terminalen.
Her anvendes de sidste 6 cifre efter HR23, som du finder på dit rejsebevis.
(Eksempel HR23-123456)
Â
Â
BAGAGE:
Læs om bagageregler her: hojmark.dk/transport/skiferie-fly/bagage
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KASTRUP - INNSBRUCK
ALLE DISSE TIDER ER LØRDAG-LØRDAG-TURE. se dog uge 1Â
ISCHGL, ST. ANTON, CANAZEI, LIVIGNO
Uge | Ud | Hjem | Fly nr. ud | Afgang | Ankomst | Fly nr. hjem | Afgang | Ankomst | BEMÆRK |
1 | 30.12.2022 | 07.01.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Fredag - Lørdag |
2 | 07.01.2023 | 14.01.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
3 | 14.01.2023 | 21.01.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
4 | 21.01.2023 | 28.01.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
5 | 28.01.2023 | 04.02.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
6 | 04.02.2023 | 11.02.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
7 | 11.02.2023 | 18.02.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
8 | 18.02.2023 | 25.02.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
9Â | 25.02.2023 | 04.03.2023 | INGEN FLY | INGEN FLY | INGEN FLY | INGEN FLY | INGEN FLY | INGEN FLY | Â |
10 | 04.03.2023 | 11.03.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
11 | 11.03.2023 | 18.03.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
12 | 18.03.2023 | 25.03.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
13 | 25.03.2023 | 01.04.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
14 | 01.04.2023 | 08.02.2023 | SK7243 | 09:50 | 11:40 | SK7244 | 12:40 | 14:25 | Â |
Vi flyver med SAS
Check-in: Foregår ved automaterne ved indgangen i terminalen.
Her anvendes de sidste 6 cifre efter HR23, som du finder på dit rejsebevis.
(Eksempel HR23-123456)
Der kan tilkøbes sæde og ekstra bagage: https://secure.paxport.net/shop/sas/
ONLINE CHECK-IN KUN MULIGT VED TILKØB AF SÆDE
__________________________________________________________________________________________
ISCHGL OG ST. ANTON
3 | 14.01.2023 | 21.01.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
4 | 21.01.2023 | 28.01.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
5 | 28.01.2023 | 04.02.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
6 | 04.02.2023 | 11.02.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
7 | 11.02.2023 | 18.02.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
8 | 18.02.2023 | 25.02.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
9Â | 25.02.2023 | 04.03.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
10 | 04.03.2023 | 11.03.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
11 | 11.03.2023 | 18.03.2023 | EW5063 | 11:25 | 13:15 | EW5062 | 14:25 | 16:15 |
Vi flyver med EUROWINGS
Check-in: Foregår ved automaterne ved indgangen i terminalen.
Her anvendes de sidste 6 cifre efter HR23, som du finder på dit rejsebevis.
(Eksempel HR23-123456)
BAGAGE:
Læs om bagageregler her: hojmark.dk/transport/skiferie-fly/bagage
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PARKERING I KASTRUP LUFTHAVN
Det er nemt og bekvemt at parkere i lufthavnen. Se mere om priser og muligheder her:Â
Københavns Lufthavn       http://www.cph.dk/parkering--transport/parkering/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KASTRUP - ST. GALLEN
ISCHGL OG ST. ANTON
Uge | Ud | Hjem | Fly nr. ud | Afgang | Ankomst | Fly nr. hjem | Afgang | Ankomst |
8 | 18.02.2023 | 25.02.2023 | PE944 | 12:15 | 13:55 | PE578 | 13:30 | 15:10 |
Vi flyver med PEOPLES.
Check-in: Foregår ved skranken.