97 325 325 Live supportoffline
Søgning

Flytider - ta' flyet på skiferie

Når skirejsen skal kickstartes, foregår det med fly fra 2 danske lufthavne. Stig ombord i København
eller Billund. Se alle tiderne her...

Flytider 

Salzburg 

Flyafgange - Billund-Salzburg - Niki Air - 2010/2011

Uge Periode Udrejse
afg. - ank.
Hjemrejse
afg. - ank.
52 26/12 - 02/01 (søndag/søndag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
1 02/01 - 08/01  (søndag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
2 08/01 - 15/01 (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
3 15/01 - 22/01  (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
4 22/01 - 29/01 (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
5 29/01 - 05/02  (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
6 05/02 - 12/02 (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
7 12/02 - 19/02 (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
8 19/02 - 26/02 (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
9 26/02 - 05/03 (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
10 05/03 - 12/03 (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20
11 12/03 - 19/03 (lørdag/lørdag) 19:05 - 20:40 16:45 - 18:20

 

 

Flyafgange - København-Salzburg - Niki Air - 2010/2011

52 26/12 - 02/01 (søndag/søndag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
1 02/01 - 08/01  (søndag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
2 08/01 - 15/01 (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
3 15/01 - 22/01  (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
4 22/01 - 29/01 (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
5 29/01 - 05/02  (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
6 05/02 - 12/02 (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
7 12/02 - 19/02 (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
8 19/02 - 26/02 (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
9 26/02 - 05/03 (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
10 05/03 - 12/03 (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45
11 12/03 - 19/03 (lørdag/lørdag) 19:30 - 21:00 17:20 - 18:45

  

 

Innsbruck

Flyafgange - København-Innsbruck - Lauda Air - 2010/201

Uge Periode Udrejse
afg. - ank.
Hjemrejse
afg. - ank.
52 26/12 - 02/01 (søndag/søndag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
1 02/01 - 08/01 (søndag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
2 08/01 - 15/01 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
3 15/01 - 22/01 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
4 22/01 - 29/01 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
5 29/01 - 05/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
6 05/02 - 12/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
7 12/02 - 19/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
8 19/02 - 26/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
9 26/02 - 05/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
10 05/03 - 12/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
11 12/03 - 19/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
12 19/03 - 26/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
13 26/03 - 02/04 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35

  

 

Flyafgange - Billund-Innsbruck - Austrian Airlines - 2010/2011 (foreløbige tider)

Uge Periode Udrejse
afg. - ank.
Hjemrejse
afg. - ank.
4 22/01 - 29/01 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
5 29/01 - 05/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
6 05/02 - 12/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
7 12/02 - 19/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
8 19/02 - 26/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
9 26/02 - 05/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
10 05/03 - 12/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
11 12/03 - 19/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35

 

Korte ture med fly

Vi arrangerer også korte skiferier med fly i uge 2 og 3. Læs mere her

Favoritter

Gem dine favorithoteller ved at klikke på den gule knap under hotelteksten.