Søgning

Flytider - med AlpeFlyet på skiferie

Når skirejsen skal kickstartes, foregår det med fly fra 3 danske lufthavne. Stig ombord i København, Karup eller Billund. Se alle tiderne her...

Vælg skirejsemål

Vælg skirejsemål
Vis alle skirejsemål

Flytider - med AlpeFlyet på skiferie

Salzburg 

 Flyafgange - Billund-Salzburg - Niki Air

Uge Periode Udrejse
afg. - ank.
Hjemrejse
afg. - ank.
4 23/01 - 30/01 (lørdag-lørdag) 18:30 - 19:55 16:10 - 17:45
5 30/01 - 06/02  (lørdag-lørdag) 18:30 - 19:55 16:10 - 17:45
6 06/02 - 13/02 (lørdag/lørdag) 18:30 - 19:55 16:10 - 17:45
7 13/02 - 20/02 (lørdag/lørdag) 18:30 - 19:55 16:10 - 17:45
8 20/02 - 27-02 (lørdag/lørdag) 18:30 - 19:55 16:10 - 17:45
9 27/02 - 06/03 (lørdag/lørdag) 18:30 - 19:55 16:10 - 17:45
10 06/03 - 13/03 (lørdag/lørdag) 18:30 - 19:55 16:10 - 17:45
11 13/03 - 20/03 (lørdag/lørdag) 18:30 - 19:55 16:10 - 17:45

 

 

Flyafgange - København-Salzburg - Niki Air

Uge Periode Udrejse
afg. - ank.
Hjemrejse
afg. - ank.
2 09/01 - 16/01 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
3 16/01 - 23/01 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
4 23/01 - 30/01 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
5 30/01 - 06/02 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
6 06/02 - 13/02 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
7 13/02 - 20/02 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
8 20/02 - 27/02 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
9 27/02 - 06/03 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
10 06/03 - 13/03 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05
11 13/03 - 20/03 (lørdag/lørdag) 13:50 - 15:25 11:35 - 13:05

 

 

Flyafgange - Karup-Salzburg - Cimber Sterling

Uge Periode Udrejse
afg. - ank.
Hjemrejse
afg. - ank.
52 19/12 - 26/12 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15
53 26/12 - 02/01 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15
1 02/01 - 09/01 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15
2 09/01 - 16/01 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15
3 16/01 - 23/01 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15
4 23/01 - 30/01 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15
5 30/01 - 06/02 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15
6 06/02 - 13/02 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15
7 13/02 - 20/02 (lørdag/lørdag) 12:30 - 14:50 15:40 - 18:15

  

 

Innsbruck

Flyafgange - København-Innsbruck - Lauda Air 

Uge Periode Udrejse
afg. - ank.
Hjemrejse
afg. - ank.
53 26/12 - 02/01 (lørdag-lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
1 02/01 - 09/01 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
2 09/01 - 16/01 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
3 16/01 - 23/01 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
4 23/01 - 30/01 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
5 30/01 - 06/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
6 06/02 - 13/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
7 13/02 - 20/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
8 20/02 - 27/02 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
9 27/02 - 06/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
10 06/03 - 13/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 15:40 - 17:35
11 13/03 - 20/03 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 09:10 - 11:05
12 20/03 - 27/03 (lørdag/lørdag) 11:50 - 13:40 15:40 - 17:35
13 27/03 - 03/04 (lørdag/lørdag) 18:45 - 20:35 11:05 - 13:00

 

Favoritter

Tilføj let dine foretrukne hoteller til huskelisten og print dit eget katalog.
Læs mere

Altid faste priser

Quicknummer

Indtastes fra kataloget

Indtast quicknummer

Bestil skikataloget

Få tilsendt kataloget for 2010

Indtast navn

Snemelding på SMS

Hold dig opdateret på mobilen

Indtast mobilnummer

Tilmeld nyhedsbrev

Få tilsendt tilbud på skirejser

Tilmeld nyhedsbrev
Højmark Rejser på Facebook